General information
For applications in hard woods such as cherry, oak or maple, types such as H-Sert Type 309 have been developed. They are specially designed to prevent wear or loosening of the thread, which is usually caused by assembly and disassembly. This can easily be cut into a wood and offers in addition a much stronger holding power.
Material / tolerances / thread:
galvanized steel yellow, brass, stainless steel
BSW, BSF, UNC and UNF thread series available Coating of steel: yellow galvanized, threads are also available with thick and thin wall.
We also manufacture non-standard threads according to specification/drawing.
Tolerances to:
+/- 0.25 mm, unless otherwise specified
Thread:
Area of application:
Hard wood (e.g. oak, maple, cherry), soft wood, soft plastic, composite material
Other coatings possible on request
THREAD INSERTS TYPE 309 – Galvanized steel yellow
Artikel-Nr. Art.-no | Innengewinde Internal thread | Außengewinde External thread | Länge Length | Bohrloch-durchmesser (Richtwert) Hole size | Mindest- Bohrlochtiefe bei Sacklöchern Minimum hole depth |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | P | L | Weichholz ≥ L | Kunststoff Hartholz L | T | |
TYP309M2,5X5X6VZG | M 2,5 | 5 | 1,6 | 6 | 3,5 | 3,6 bis 3,8 | 8 |
TYP309M3X5,5X6VZG | M 3 | 5,5 | 1,6 | 6 | 4,1 | 4,2 bis 4,3 | 8 |
TYP309M3,5X6,5X8VZG | M 3,5 | 6,5 | 1,6 | 8 | 4,6 | 4,7 bis 4,8 | 10 |
TYP309M4X7X10VZG | M 4 | 7 | 2,5 | 10 | 5,1 | 5,2 bis 5,3 | 13 |
TYP309M5X9X12VZG | M 5 | 9 | 3 | 12 | 6,6 | 6,7 bis 6,9 | 15 |
TYP309M6X10X14VZG | M 6 | 10 | 4 | 14 | 7,6 | 7,7 bis 7,9 | 17 |
TYP309M8X13X20VZG | M 8 | 13 | 4 | 20 | 9,9 | 10,1 bis 10,3 | 23 |
TYP309M10X16X23VZG | M 10 | 16 | 5 | 23 | 12,4 | 12,6 bis 12,8 | 26 |
TYP309M12X19X26VZG | M 12 | 19 | 5 | 26 | 15,4 | 15,6 bis 15,8 | 30 |
TYP309M14X22X26VZG | M 14 | 22 | 5 | 26 | 18,4 | 18,6 bis 18,8 | 30 |
TYP309M16X24X26VZG | M 16 | 24 | 5 | 26 | 20,4 | 20,6 bis 20,8 | 30 |
THREAD INSERTS TYPE 309 – brass
Artikel-Nr. Art.-no | Innengewinde Internal thread | Außengewinde External thread | Länge Length | Bohrloch-durchmesser (Richtwert) Hole size | Mindest- Bohrlochtiefe bei Sacklöchern Minimum hole depth |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | P | L | Weichholz ≥ L | Kunststoff Hartholz L | T | |
TYP309M2,5X5X6B | M 2,5 | 5 | 1,6 | 6 | 3,5 | 3,6 bis 3,8 | 8 |
TYP309M3X5,5X6B | M 3 | 5,5 | 1,6 | 6 | 4,1 | 4,2 bis 4,3 | 8 |
TYP309M3,5X6,5X8B | M 3,5 | 6,5 | 1,6 | 8 | 4,6 | 4,7 bis 4,8 | 10 |
TYP309M4X7X10B | M 4 | 7 | 2,5 | 10 | 5,1 | 5,2 bis 5,3 | 13 |
TYP309M5X9X12B | M 5 | 9 | 3 | 12 | 6,6 | 6,7 bis 6,9 | 15 |
TYP309M6X10X14B | M 6 | 10 | 4 | 14 | 7,6 | 7,7 bis 7,9 | 17 |
TYP309M8X13X20B | M 8 | 13 | 4 | 20 | 9,9 | 10,1 bis 10,3 | 23 |
TYP309M10X16X23B | M 10 | 16 | 5 | 23 | 12,4 | 12,6 bis 12,8 | 26 |
TYP309M12X19X26B | M 12 | 19 | 5 | 26 | 15,4 | 15,6 bis 15,8 | 30 |
TYP309M14X22X26B | M 14 | 22 | 5 | 26 | 18,4 | 18,6 bis 18,8 | 30 |
TYP309M16X24X26B | M 16 | 24 | 5 | 26 | 20,4 | 20,6 bis 20,8 | 30 |
THREAD INSERTS TYPE 309 – Stainless steel
Artikel-Nr. Art.-no | Innengewinde Internal thread | Außengewinde External thread | Länge Length | Bohrloch-durchmesser (Richtwert) Hole size | Mindest- Bohrlochtiefe bei Sacklöchern Minimum hole depth |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | P | L | Weichholz ≥ L | Kunststoff Hartholz L | T | |
TYP309M2,5X5X6SS | M 2,5 | 5 | 1,6 | 6 | 3,5 | 3,6 bis 3,8 | 8 |
TYP309M3X5,5X6SS | M 3 | 5,5 | 1,6 | 6 | 4,1 | 4,2 bis 4,3 | 8 |
TYP309M3,5X6,5X8SS | M 3,5 | 6,5 | 1,6 | 8 | 4,6 | 4,7 bis 4,8 | 10 |
TYP309M4X7X10SS | M 4 | 7 | 2,5 | 10 | 5,1 | 5,2 bis 5,3 | 13 |
TYP309M5X9X12SS | M 5 | 9 | 3 | 12 | 6,6 | 6,7 bis 6,9 | 15 |
TYP309M6X10X14SS | M 6 | 10 | 4 | 14 | 7,6 | 7,7 bis 7,9 | 17 |
TYP309M8X13X20SS | M 8 | 13 | 4 | 20 | 9,9 | 10,1 bis 10,3 | 23 |
TYP309M10X16X23SS | M 10 | 16 | 5 | 23 | 12,4 | 12,6 bis 12,8 | 26 |
TYP309M12X19X26SS | M 12 | 19 | 5 | 26 | 15,4 | 15,6 bis 15,8 | 30 |
TYP309M14X22X26SS | M 14 | 22 | 5 | 26 | 18,4 | 18,6 bis 18,8 | 30 |
TYP309M16X24X26SS | M 16 | 24 | 5 | 26 | 20,4 | 20,6 bis 20,8 | 30 |