Generelle Information
Gewindeeinsätze des Typs 302 werden im Vergleich am häufigsten verwendet. Die Schneidkanten sind fester Bestandteil der Schlitze; zudem haben sie eine nach innen gewendete Schraubensicherung.
Material/ Toleranzen/ Gewinde:
Stahl verzinkt gelb, Messing, Edelstahl
Toleranz nach:
ISO 2768-m
Gewinde:
Innengewinde ISO 6H, UN 2B; Metrisches Außengewinde
Anwendungsbereich:
Baustahl, Aluminium, Gusseisen, Kunststoff, Messing, Holz und Leichtmetalle
Andere Materialien, Werkstoffe und Ausführungen auf Anfrage
GEWINDEEINSÄTZE TYP 302 STAHL VERZINKT GELB
Artikel-Nr. Art.-no | Innengewinde Internal thread | Außengewinde External thread | Länge Length | Bohrloch-durchmesser (Richtwert) Hole size | Mindest- Bohrlochtiefe bei Sacklöchern Minimum hole depth |
|
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | P | l | |||
TYP302M2X4,5X6VZG | M 2 | 4,5 | 0,5 | 6 | 4,2 bis 4,3 | 8 |
TYP302M2,5X4,5X6VZG | M 2,5 | 4,5 | 0,5 | 6 | 4,2 bis 4,3 | 8 |
TYP302M3X5X6VZG | M 3 | 5 | 0,5 | 6 | 4,7 bis 4,8 | 8 |
TYP302M3,5X6X8VZG | M 3,5 | 6 | 0,75 | 8 | 5,6 bis 5,7 | 10 |
TYP302M4X6,5X8VZG | M 4 | 6,5 | 0,75 | 8 | 6,1 bis 6,2 | 10 |
TYP302M5X8X10VZG | M 5 | 8 | 1 | 10 | 7,5 bis 7,6 | 13 |
TYP302M6X10X14VZG | M 6 | 10 | 1,5 | 14 | 9,2 bis 9,4 | 17 |
TYP302M8X12X15VZG | M 8 | 12 | 1,5 | 15 | 11,2 bis 11,4 | 18 |
TYP302M10X14X18VZG | M 10 | 14 | 1,5 | 18 | 13,2 bis 13,4 | 22 |
TYP302M12X16X22VZG | M 12 | 16 | 1,5 | 22 | 15,2 bis 15,4 | 26 |
TYP302M14X18X24VZG | M 14 | 18 | 1,5 | 24 | 17,2 bis 17,4 | 28 |
TYP302M16X20X22VZG | M 16 | 20 | 1,5 | 22 | 19,2 bis 19,4 | 26 |
TYP302M18X22X24VZG | M 18 | 22 | 1,5 | 24 | 21,2 bis 21,4 | 29 |
TYP302M20X26X27VZG | M 20 | 26 | 1,5 | 27 | 25,2 bis 25,4 | 32 |
TYP302M22X26X30VZG | M 22 | 26 | 1,5 | 30 | 25,2 bis 25,4 | 36 |
TYP302M24X30X30VZG | M 24 | 30 | 1,5 | 30 | 29,3 bis 29,4 | 36 |
TYP302M27X34X30VZG | M 27 | 34 | 1,5 | 30 | 33,2 bis 33,4 | 36 |
TYP302M30X36X40VZG | M 30 | 36 | 1,5 | 40 | 35,2 bis 35,4 | 46 |
GEWINDEEINSÄTZE TYP 302 — MESSING
Artikel-Nr. Art.-no | Innengewinde Internal thread | Außengewinde External thread | Länge Length | Bohrloch-durchmesser (Richtwert) Hole size | Mindest- Bohrlochtiefe bei Sacklöchern Minimum hole depth |
|
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | P | l | |||
TYP302M2X4,5X6B | M 2 | 4,5 | 0,5 | 6 | 4,2 bis 4,3 | 8 |
TYP302M2,5X4,5X6B | M 2,5 | 4,5 | 0,5 | 6 | 4,2 bis 4,3 | 8 |
TYP302M3X5X6B | M 3 | 5 | 0,5 | 6 | 4,7 bis 4,8 | 8 |
TYP302M3,5X6X8B | M 3,5 | 6 | 0,75 | 8 | 5,6 bis 5,7 | 10 |
TYP302M4X6,5X8B | M 4 | 6,5 | 0,75 | 8 | 6,1 bis 6,2 | 10 |
TYP302M5X8X10B | M 5 | 8 | 1 | 10 | 7,5 bis 7,6 | 13 |
TYP302M6X10X14B | M 6 | 10 | 1,5 | 14 | 9,2 bis 9,4 | 17 |
TYP302M8X12X15B | M 8 | 12 | 1,5 | 15 | 11,2 bis 11,4 | 18 |
TYP302M10X14X18B | M 10 | 14 | 1,5 | 18 | 13,2 bis 13,4 | 22 |
TYP302M12X16X22B | M 12 | 16 | 1,5 | 22 | 15,2 bis 15,4 | 26 |
TYP302M14X18X24B | M 14 | 18 | 1,5 | 24 | 17,2 bis 17,4 | 28 |
TYP302M16X20X22B | M 16 | 20 | 1,5 | 22 | 19,2 bis 19,4 | 26 |
TYP302M18X22X24B | M 18 | 22 | 1,5 | 24 | 21,2 bis 21,4 | 29 |
TYP302M20X26X27B | M 20 | 26 | 1,5 | 27 | 25,2 bis 25,4 | 32 |
TYP302M22X26X30B | M 22 | 26 | 1,5 | 30 | 25,2 bis 25,4 | 36 |
TYP302M24X30X30B | M 24 | 30 | 1,5 | 30 | 29,3 bis 29,4 | 36 |
TYP302M27X34X30B | M 27 | 34 | 1,5 | 30 | 33,2 bis 33,4 | 36 |
TYP302M30X36X40B | M 30 | 36 | 1,5 | 40 | 35,2 bis 35,4 | 46 |
GEWINDEEINSÄTZE TYP 302 — ROSTFREIER STAHL
Artikel-Nr. Art.-no | Innengewinde Internal thread | Außengewinde External thread | Länge Length | Bohrloch-durchmesser (Richtwert) Hole size | Mindest- Bohrlochtiefe bei Sacklöchern Minimum hole depth |
|
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | P | l | |||
TYP302M2X4,5X6SS | M 2 | 4,5 | 0,5 | 6 | 4,2 bis 4,3 | 8 |
TYP302M2,5X4,5X6SS | M 2,5 | 4,5 | 0,5 | 6 | 4,2 bis 4,3 | 8 |
TYP302M3X5X6SS | M 3 | 5 | 0,5 | 6 | 4,7 bis 4,8 | 8 |
TYP302M3,5X6X8SS | M 3,5 | 6 | 0,75 | 8 | 5,6 bis 5,7 | 10 |
TYP302M4X6,5X8SS | M 4 | 6,5 | 0,75 | 8 | 6,1 bis 6,2 | 10 |
TYP302M5X8X10SS | M 5 | 8 | 1 | 10 | 7,5 bis 7,6 | 13 |
TYP302M6X10X14SS | M 6 | 10 | 1,5 | 14 | 9,2 bis 9,4 | 17 |
TYP302M8X12X15SS | M 8 | 12 | 1,5 | 15 | 11,2 bis 11,4 | 18 |
TYP302M10X14X18SS | M 10 | 14 | 1,5 | 18 | 13,2 bis 13,4 | 22 |
TYP302M12X16X22SS | M 12 | 16 | 1,5 | 22 | 15,2 bis 15,4 | 26 |
TYP302M14X18X24SS | M 14 | 18 | 1,5 | 24 | 17,2 bis 17,4 | 28 |
TYP302M16X20X22SS | M 16 | 20 | 1,5 | 22 | 19,2 bis 19,4 | 26 |
TYP302M18X22X24SS | M 18 | 22 | 1,5 | 24 | 21,2 bis 21,4 | 29 |
TYP302M20X26X27SS | M 20 | 26 | 1,5 | 27 | 25,2 bis 25,4 | 32 |
TYP302M22X26X30SS | M 22 | 26 | 1,5 | 30 | 25,2 bis 25,4 | 36 |
TYP302M24X30X30SS | M 24 | 30 | 1,5 | 30 | 29,3 bis 29,4 | 36 |
TYP302M27X34X30SS | M 27 | 34 | 1,5 | 30 | 33,2 bis 33,4 | 36 |
TYP302M30X36X40SS | M 30 | 36 | 1,5 | 40 | 35,2 bis 35,4 | 46 |